Opis
SPU: | YSHHP240910137 |
Styl: | zwykły |
kolor: | biały, niebieski |
Sezon: | jesień |
Tworzywo: | bawełna, mieszana |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | ||
CM | cal | CM | cal | |
S | 45 | 34,6 | 88 | 43.3 |
M | 46 | 35,0 | 93 | 45.3 |
L | 47 | 35,4 | 105 | 47.2 |
XL | 48 | 35,8 | 125 | 49.2 |
2XL | 49 | 36.2 | 130 | 51.2 |
3XL | 50 | 36,6 | 135 | 53.1 |
górny rozmiar:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 75 | 34,6 | 102 | 43.3 | 57 | 24.0 |
M | 76 | 35,0 | 107 | 45.3 | 58 | 24.4 |
L | 77 | 35,4 | 105 | 47.2 | 59 | 24.4 |
XL | 78 | 35,8 | 125 | 49.2 | 60 | 24.8 |
2XL | 79 | 36.2 | 130 | 51.2 | 61 | 25.2 |
3XL | 80 | 36,6 | 135 | 53.1 | 62 | 25.6 |
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 100 | 39,4 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
M | 101 | 39,8 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 103 | 40,6 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 104 | 40,9 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 105 | 41,3 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.