Opis
SPU: | YSHHP2408143118 |
Styl: | zwykły |
Sezon: | jesień |
Tworzywo: | bawełna, mieszana |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 58 | 22.8 | 98 | 38,6 | 60 | 24.0 |
M | 59 | 23.2 | 103 | 40,6 | 61 | 24.4 |
L | 60 | 23,6 | 108 | 42,5 | 62 | 24.4 |
XL | 61 | 24.0 | 113 | 44,5 | 63 | 24.8 |
2XL | 62 | 24.4 | 118 | 46,5 | 64 | 25.2 |
3XL | 63 | 24.8 | 123 | 48,4 | 65 | 25.6 |
Rozmiar spódnicy:
Tabela rozmiarów : | długość spódnicy | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 88 | 34,6 | 100 | 39,4 | 68 | 26,8 |
M | 89 | 35,0 | 105 | 41,3 | 73 | 28,7 |
L | 90 | 35,4 | 110 | 43,3 | 78 | 30,7 |
XL | 91 | 35,8 | 115 | 45.3 | 83 | 32,7 |
2XL | 92 | 36.2 | 120 | 47.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49.2 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.